步進驅動器和電機
產品特點:
◆ 步距角:0.9°/1.8°~0.6°/1.2°◆ 轉矩:0.1Nm~50Nm◆ 外徑:28m~130m◆ 輸入電壓:24VDC-220VAC(直流或單相交流供電)◆ 支持脈沖控制、模擬量控制,總線Moodbus RTU、Ether、CAT、CANopen等控制模式◆ 支持編碼器閉環反饋◆ 產品廣泛應用于:3C、包裝機、印刷機、雕刻機、IC封裝設備、貼標設備、角位移或線位移場合以下系列表格
◆ 步距角:0.9°/1.8°~0.6°/1.2°◆ 轉矩:0.1Nm~50Nm◆ 外徑:28m~130m◆ 輸入電壓:24VDC-220VAC(直流或單相交流供電)◆ 支持脈沖控制、模擬量控制,總線Moodbus RTU、Ether、CAT、CANopen等控制模式◆ 支持編碼器閉環反饋◆ 產品廣泛應用于:3C、包裝機、印刷機、雕刻機、IC封裝設備、貼標設備、角位移或線位移場合以下系列表格
偉通步進驅動器
偉通公司推出的數字式兩相、三相步進電機驅動器均采用最新32位DSP技術。對于兩相、三相數字 步進驅動器,數字式步進驅動器采用內微細分技術,保證中高速運行都很平穩,噪音更小,功耗更低。特性 | |
◎ 抗共振 更優異的高速性能 步進系統的一點不足就在于存在著固有的共振點,步進系列驅動器自動計算共振點,并以此來調整控制算法,從而達到抑制共振的目的。此技術極大的提高了中頻穩定性,使得高速時有更大的力矩輸出。 | |
◎ 細分插補 更平滑的運動表現 在低細分脈沖之間自動插入細分,以滿足在低細分下仍能保持運動平滑。 | |
◎ 輸入信號平滑 更穩定的系統表現 對速度和方向信號的動態濾波可以減少電機及機械系統的運動瞬變,使電機運行更加平滑,同時也可以減小機械磨損。 | |
◎ 控制模式設置 靈活選擇脈沖模式 通過開關設置脈沖方向模式或雙脈沖模式 |
款式 | 相 數 | 型號 | 電壓 | 電流(A) | 適配電機 | 商品狀態 |
經典模擬款 | 兩相 | 2M432A | 20VDC~40VDC | 3.2 | 28、35、42、 57、60、85、 110、130步 進電機 | 正常銷售 |
2H606D | 20VDC~50VDC | 5.6 | 正常銷售 | |||
2H8006D | 20VDC~80VDC | 6 | 正常銷售 | |||
2H1106T | 50VAC~110VAC | 6 | 正常銷售 | |||
三相 | 3H2208 | 110VAC~220VAC | 8 | 正常銷售 | ||
3H2208D | 110VAC~220VAC | 8 | 正常銷售 | |||
智能數字式款 | 兩相 | 2DH422 | 20VDC~50VDC | 2.2 | 正常銷售 | |
2DH545 | 20VDC~50VDC | 4.5 | 正常銷售 | |||
2DH772 | 20VDC~70VDC | 7.2 | 正常銷售 | |||
2DH872 | 20VAC~80VAC | 7.2 | 正常銷售 | |||
2DH2205 | 110VAC~220VAC | 5 | 正常銷售 | |||
2DH2210 | 110VAC~220VAC | 10 | 正常銷售 | |||
三相 | 3DH2205 | 110VAC~220VAC | 5 | 正常銷售 | ||
3DH2210 | 110VAC~220VAC | 10 | 正常銷售 | |||
總線智能數字式款 | 兩相 | 2DH545E | 20VDC~50VDC | 4.5 | 正常銷售 | |
2DH872E | 20VAC~80VAC | 7.2 | 正常銷售 | |||
2DH2208E | 110VAC~220VAC | 8 | 正常銷售 | |||
三相 | 3DH2208E | 110VAC~220VAC | 8 | 正常銷售 | ||
總線智能數字式閉環款 | 兩相 | 2DH545EB | 20VDC~50VDC | 4.5 | 閉環適配電機 | 正常銷售 |
2DH872EB | 20VAC~80VAC | 7.2 | 正常銷售 | |||
2DH2208EB | 110VAC~220VAC | 8 | 正常銷售 | |||
三相 | 3DH2208EB | 110VAC~220VAC | 8 | 正常銷售 |
偉通步進標準電機
高性能、高一致性、 低振動、低噪音相數 | 型號 | 步矩角(°) | 相電壓(V) | 相電流(A) | 相電阻(Ω) | 相電感(MH) | 轉矩(N/m) | 重量(Kg) | 尺寸(mm) | 商品狀態 | |
兩 相 | 28STH | 28TH32-0956A | 1.8/0.9 | 2.75 | 0.95 | 2.9 | 0.9 | 0.04 | 0.11 | 32 | 正常銷售 |
28TH32-0956A | 4.4 | 0.95 | 4.6 | 1.8 | 0.09 | 0.2 | 51 | 正常銷售 | |||
35STH | 35STH26-0604A | 3.24 | 0.6 | 5.4 | 3.5 | 0.035 | 0.11 | 26 | 正常銷售 | ||
35STH26-0504A | 10 | 0.5 | 20 | 13.5 | 0.01 | 0.13 | 28 | 正常銷售 | |||
35STH26-1004A | 2.7 | 1.0 | 2.7 | 4.3 | 0.14 | 0.18 | 36 | 正常銷售 | |||
42STH | 42STH33-1334A | 2.8 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 0.22 | 0.22 | 33 | 正常銷售 | ||
42STH38-1684A | 2.8 | 1.65 | 1.65 | 3.2 | 0.36 | 0.28 | 38 | 正常銷售 | |||
42STH47-1684A | 2.8 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 0.44 | 0.35 | 47 | 正常銷售 | |||
57STH | 57STH56-2804A | 2.5 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.26 | 0.7 | 56 | 正常銷售 | ||
57STH76-2804A | 3.2 | 2.8 | 1.13 | 3.6 | 1.89 | 1.0 | 76 | 正常銷售 | |||
57STH84-3004A | 3.2 | 3.0 | 1.15 | 2.15 | 2.5 | 1.2 | 84 | 正常銷售 | |||
60STH | 60STH65-2804A | 8.4 | 2 | 1.2 | 4.6 | 1.8 | 1.0 | 65 | 正常銷售 | ||
60STH87-3004A | 3.9 | 3 | 1.3 | 3.2 | 2.2 | 1.3 | 87 | 正常銷售 | |||
60STH101-3004A | 6 | 3 | 2 | 4 | 2.8 | 1.8 | 101 | 正常銷售 | |||
85STH | 85STH65-4204A | 3.9 | 3.0 | 1.27 | 10.27 | 3.5 | 1.8 | 65 | 正常銷售 | ||
85STH80-4204A | 3.18 | 4.2 | 0.75 | 3.4 | 4.6 | 2.4 | 80 | 正常銷售 | |||
85STH118-4204A | 5.25 | 4.2 | 1.25 | 8 | 8.7 | 3.8 | 118 | 正常銷售 | |||
85STH156-4204A | 4.65 | 6.2 | 0.75 | 9 | 12 | 5.4 | 156 | 正常銷售 | |||
110ST (圓) | 110ST122-6004A | 80-325 | 6 | 0.52 | 6.3 | 8 | 6.2 | 122 | 正常銷售 | ||
110ST122-6004A | 80-325 | 6 | 0.74 | 13 | 12 | 9.2 | 174 | 正常銷售 | |||
110ST122-6004A | 80-325 | 6 | 0.85 | 14.3 | 18 | 11.5 | 220 | 正常銷售 | |||
110ST122-6004A | 80-325 | 6 | 0.95 | 16.7 | 22 | 13.3 | 251 | 正常銷售 | |||
110STH | 110STH99-5504A | 220 | 5.5 | 0.9 | 12 | 11.2 | 5 | 99 | 正常銷售 | ||
110STH150-6804A | 220 | 6.8 | 0.8 | 15 | 21 | 8.4 | 150 | 正常銷售 | |||
110STH201-8004A | 220 | 8 | 0.67 | 11 | 28 | 11.7 | 201 | 正常銷售 | |||
130ST (圓) | 130ST199-6004A | 80-325 | 6 | 0.75 | 12.6 | 25 | 16 | 199 | 正常銷售 | ||
130ST199-6004A | 80-325 | 6 | 0.87 | 14.5 | 30 | 18 | 226 | 正常銷售 | |||
130ST199-6004A | 80-325 | 6 | 0.85 | 14.4 | 45 | 22.0 | 282 | 正常銷售 | |||
三 相 | 57 3P | 573P56-5203A | 1.2/0.6 | 3.92 | 5.6 | 0.7 | 1.1 | 90 | 0.75 | 56 | 正常銷售 |
573P79-5803A | 6.09 | 5.8 | 1.05 | 1.3 | 150 | 1.1 | 79 | 正常銷售 | |||
85 3P | 853P97-5206A | 220 | 5.2 | 1.2 | 5.2 | 4.52 | 3.1 | 97 | 正常銷售 | ||
853P97-2253A | 220 | 2.25 | 2.9 | 18 | 4.52 | 3.1 | 97 | 正常銷售 | |||
853P127-5206A | 220 | 5.2 | 2.75 | 13.7 | 6.78 | 4.3 | 127 | 正常銷售 | |||
853P127-2253A | 220 | 2.25 | 9 | 41 | 6.78 | 4.3 | 127 | 正常銷售 | |||
853P150-3003A | 220 | 3 | 15 | 60 | 12 | 4.3 | 150 | 正常銷售 | |||
110 3P (圓) | 1103P122-5203A | 80-325 | 5.2 | 2 | 13 | 8 | 6.3 | 122 | 正常銷售 | ||
1103P174-5203A | 80-325 | 5.2 | 1.5 | 11.3 | 12 | 9.4 | 174 | 正常銷售 | |||
1103P220-5203A | 80-325 | 5.2 | 2 | 18 | 18 | 11.8 | 220 | 正常銷售 | |||
1103P251-5203A | 80-325 | 5.2 | 2.2 | 22 | 22 | 13.5 | 251 | 正常銷售 | |||
110 3P | 1103P125-4203A | 80-325 | 4.2 | 1.1 | 9 | 8 | 6.0 | 125 | 正常銷售 | ||
1103P139-4204A | 80-325 | 4.2 | 1.2 | 13 | 12 | 6.5 | 139 | 正常銷售 | |||
1103P180-6403A | 80-325 | 6.4 | 0.9 | 9.5 | 16 | 8.5 | 180 | 正常銷售 | |||
1103P221-5203A | 80-325 | 5.2 | 1.9 | 18 | 20 | 11.0 | 221 | 正常銷售 | |||
130 3P (圓) | 1303P170-5003A | 80-325 | 5.0 | 1.1 | 9.5 | 23 | 13.3 | 170 | 正常銷售 | ||
1303P226-5003A | 80-325 | 5 | 1.3 | 13.6 | 35 | 17.8 | 226 | 正常銷售 | |||
1303P282-5003A | 80-325 | 5.0 | 1.4 | 14.5 | 50 | 22.5 | 282 | 正常銷售 |
偉通步進定制電機
高性能、高一致性、 低振動、低噪音- 上一篇:沒有了!
- 下一篇:行星減速步進電機系列